RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah : SMP KUDU PINTER
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : VIII(Delapan)/I(satu)
Pertemuan ke : 3(tiga)
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit
Standar Kompetensi: Memahami bentuk aljabar,relasi,fungsi dan persamaan garis lurus
Kompetensi Dasar : 1.4 Menentukan Nilai Fungsi
Indikator : Menentukan fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu
A. Tujuan Pembelajaran
· Siswa dapat menentukan fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu
B. Materi Ajar
“Korespondensi satu-satu”
Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A, dengan demikian banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama.
Contoh :
Ø Tentukan korespondensi satu-satu dengan diagram panah terhadap ibukota provinsi yang sesuai….
Dengan data sebagai berikut :
Provinsi : {JAMBI,NAD,RIAU,SUMBAR,SUMUT}

![]() |


C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Ø Pendekatan Pembelajaran : Contextual Teaching Learning(CTL)
Ø Metode Pembelajaran : Ceramah,Diskusi,Tanya jawab,Pemberian Tugas(LKS)
D. Penerapan Pendekatan CTL
Komponen Pembelajaran CTL | Kegiatan Guru | Kegiatan Siswa | Waktu |
| Kegiatan awal : | | |
| v Apersepsi dengan mengingat kembali materi yang lalu yaitu tentang fungsi(pemetaan) v Menyampaikan materi apa yang akan diajarkan pada hari ini yaitu tentang korespondensi satu-satu | v Menyebutkan Materi sebelumnya v Mendengar dan Menyimak | 10 Menit |
| Kegiatan inti : | | |
Ø Kontruktivisme Ø Inkuiri Ø Bertanya Ø Masyarakat Belajar Ø Pemodelan Ø Refleksi Ø Penilaian Nyata | v Guru memberikan contoh tentang korespondensi satu-satu(kita misalkan contoh yang dekat dengan pengalaman siswa missal : anak-anak siapa yang tahu hal apa yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu ? tentu dalam hal ini anak ada yang menjawab namun ada pula yang belum tahu, maka dalam hal ini guru mengambil contoh missal pasangan hidup ayah dodo, nani, indah dan boni tentu siswa lalu berfikir dan lalu guru menjelaskan bahwa jika ayah dodo berpasangan dengan ibunya, begitu pula dengan nani,indah dan boni, kemudian kita jelaskan jika ayah dodo mempunyai 2 pasangan hidup dalam hal ini 2 istri maka itu tidak dikatakan korespondensi satu-satu) v Siswa diarahkan untuk membuat sendiri konsep tentang korespondensi satu-satu dari contoh soal yang telah diberikan menurut pemahaman siswa v Guru menanyakan kepada siswa apa itu korespondensi satu-satu? Siapa yang dapat mendefenisikan tentang korespondensi satu-satu dari contoh soal yang diberikan? v Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal pada LKS dengan cara bekerja sama dalam kelompok(yang mana dalam hal ini kelompok telah ditentukan pada pertemuan pertama dan meminta siswa untuk duduk pada kelompoknya pada saat belajar sehingga saat guru masuk siswa telah berada dalam kelompoknya) v Guru meminta perwakilan 1 orang dari masing-masing kelompok yang diambil secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya v Guru Meminta siswa untuk menyimpulkan hasil belajar pada hari ini yang mana bertujuan membentuk kognitif siswa dari pengalaman belajar hari ini juga dari pengalaman siswa diluar kelas yang berhubungan dengan materi sehingga dengan sendirinya siswa akan dapat dengan mudah memahami materi v Guru memberi reward atau penghargaan (dalam hal ini reward tidak harus dengan benda atau uang) kepada siswa/kelompok siswa yang hasil diskusinya lebih baik, sehingga memacu siswa/kelompok belajar siswa lain untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik sehingga persaingan sehat dalam hal ini akan muncul. Namun siswa yang lain juga diberi reward dengan menyemagati siswa untuk lebih baik, jadi dalam hal ini siswa akan beranggapan bahwa guru memberikan nilai dengan obyektif | v Siswa memperhatikan dan menyimak pemberian contoh dari guru v Siswa membuat konsep tentang korespondensi satu-satu dengan arahan dan bimbingan dari guru v Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan bertanya kembali kepada guru jika ada yang tidak dimengerti v Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa(LKS) secara kelompok dalam kelompoknya v Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sementara yang lain mendengar dan memprhatikan v Siswa dengan arahan dan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan hasil belajar hari ini v Siswa memberi mendengarkan guru serta memberikan aplus kepada teman yang mendapat reward dari guru | 60 Menit |
| Kegiatan akhir(penutup) : | | |
| v Memberikan tugas rumah(PR) v Member informasi tentang materi selanjutnya yakni tentang Rumus Fungsi v Guru menutup pelajaran pada hari ini | v Siswa mencatat tugas yang diberi oleh guru v Siswa mendengarkan informasi dari guru v Siswa mengucapkan salam | 10 Menit |
E. Alat dan Sumber Belajar
Ø Alat : Spidol, Board, Penghapus, ATK.
Ø Sumber belajar : - Buku Matematika SMP kelas VIII 2A semester 1, disusun oleh M.Cholik Adirawan, Erlangga
-Buku referensi lain(LKS)
F. Penilaian
Ø Bentuk instrument: Uraian Singkat
Ø Teknik : Tes Tertulis
Ø KKM Sekolah : 75
Contoh instrument :
Ø Adakah korespondensi satu-satu antara :
a) Himpunan Negara dan himpunan Bendera
b) Himpunan siswa dengan umurnya
c) Himpunan siswa dengan na pada daftar hadir siswa
Mengetahui, Pekanbaru, …………………..20..
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Matematika


NIP. 876 414 009 NIP. 096 410 956
trimakasih, bisa membantu!
BalasHapus